XLX Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX085 v2.5.0 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 127 days 14:23:48
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX052 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCD *.*.149.69
3 XLX708 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.20.222
4 XLX440 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX C *.*.80.22
5 XLX058 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX CD *.*.16.176
6 XLX538 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX CD *.*.32.216
7 XLX291 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.242.189
8 XLX111 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.96.160
9 XLX673 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.243.178
10 XLX701 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.107.77
11 XLX608 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.253.83
12 XLX599 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.25.83
13 XLX883 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX CD *.*.25.123
14 XLX904 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.5.57
15 XLX630 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.125.81
16 XLX560 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.42.72
17 XLX770 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX CD *.*.173.9
18 XLX705 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.134.161
19 XLX225 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.108.252
20 XLX016 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.42.17
21 XLX514 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:19 s XLX BCDF *.*.118.143
22 XLX459 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.16.108
23 XLX176 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.152.69
24 XLX794 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.33.93
25 XLX510 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.126.75
26 XLX561 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.133.152
27 XLX797 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.44.81
28 XLX346 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCDF *.*.135.35
29 XLX665 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCD *.*.43.44
30 XLXGUN 09.10.2025 11:30 127 days 14:23:20 s XLX BCDF *.*.137.179
31 XLX878 30.10.2025 00:12 107 days 01:41:21 s XLX BCDF *.*.123.113
32 XLX076 30.10.2025 00:12 107 days 01:41:06 s XLX BCD *.*.116.117
33 XLX124 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:51 s XLX CD *.*.169.234
34 XLX412 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:51 s XLX BCD *.*.34.165
35 XLX095 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.76.53
36 XLX515 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.78.35
37 XLX944 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.34.210
38 XLX741 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.78.41
39 XLX698 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.123.89
40 XLX959 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.98.121
41 XLX441 30.10.2025 00:12 107 days 01:40:46 s XLX BCDF *.*.99.110
42 XLX326 06.11.2025 16:31 99 days 09:21:40 s XLX BCDF *.*.125.193
43 XLX812 14.11.2025 14:25 91 days 11:27:38 s XLX CD *.*.233.141
44 XLX373 22.11.2025 10:13 83 days 15:40:03 s XLX CD *.*.194.203
45 XLX380 26.11.2025 10:35 79 days 15:18:06 s XLX BCD *.*.65.39
46 XLX781 21.12.2025 19:35 54 days 06:17:30 s XLX BCDF *.*.242.199
47 XLX220 29.12.2025 21:46 46 days 04:07:15 s XLX BCD *.*.120.126
48 XLX807 23.01.2026 19:16 21 days 06:37:16 s XLX B *.*.197.3
49 XLX064 23.01.2026 19:30 21 days 06:22:47 s XLX CD *.*.1.50
50 XLX583 25.01.2026 01:10 20 days 00:43:20 s XLX BCDF *.*.186.96
51 XLX499 04.02.2026 09:34 9 days 16:19:15 s XLX BCDF *.*.76.22
52 XLX431 11.02.2026 15:29 2 days 10:24:14 s XLX BCDF *.*.98.225
53 XLX246 13.02.2026 03:30 0 days 22:23:18 s XLX B *.*.48.159
54 XLX990 13.02.2026 17:08 0 days 08:45:13 s XLX BCDF *.*.84.230
55 XLX886 14.02.2026 01:52 0 days 00:00:22 s XLX A *.*.103.178
jr1ofp@jarl.com