XLX Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX085 v2.6.1 - Dashboard v2.4.7   /  Service uptime: 18 days 11:58:17
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX076 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.116.117
3 XLX052 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.149.69
4 XLX708 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.20.222
5 XLX098 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX CD *.*.209.10
6 XLX095 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.171.138
7 XLX440 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX C *.*.80.22
8 XLX058 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX CD *.*.16.176
9 XLX781 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.242.199
10 XLX515 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.78.35
11 XLX441 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.99.110
12 XLX373 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX CD *.*.180.173
13 XLX812 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX CD *.*.233.141
14 XLX412 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.34.165
15 XLX291 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.242.189
16 XLX111 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.96.160
17 XLX701 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.107.77
18 XLX380 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.65.39
19 XLX431 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.98.225
20 XLX220 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.120.126
21 XLX944 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.34.210
22 XLX599 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.25.83
23 XLX741 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.78.41
24 XLX904 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.5.57
25 XLX246 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX B *.*.48.159
26 XLX959 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.98.121
27 XLX630 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.125.81
28 XLX560 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.42.72
29 XLX326 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.125.193
30 XLX705 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.134.161
31 XLX225 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.108.252
32 XLX016 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.42.17
33 XLX990 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.84.230
34 XLX514 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.118.143
35 XLX459 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.16.108
36 XLX176 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.152.69
37 XLX794 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.33.93
38 XLX510 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.126.75
39 XLX561 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.133.152
40 XLX797 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCD *.*.44.81
41 XLX346 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.135.35
42 XLXGUN 31.10.2026 20:26 18 days 02:57:57 s XLX BCDF *.*.137.179
43 XLX673 01.11.2026 09:03 17 days 14:21:09 s XLX BCDF *.*.243.178
44 XLX413 04.11.2026 19:14 14 days 04:10:13 s XLX B *.*.218.21
45 XLX538 12.11.2026 08:34 6 days 14:50:11 s XLX CD *.*.40.179
46 XLX807 13.11.2026 08:12 5 days 15:12:38 s XLX B *.*.197.3
47 XLX770 14.11.2026 05:37 4 days 17:47:17 s XLX CD *.*.173.9
48 XLX883 14.11.2026 06:24 4 days 16:59:59 s XLX CD *.*.25.123
49 XLX608 14.11.2026 11:26 4 days 11:58:11 s XLX BCDF *.*.253.83
50 XLX583 14.11.2026 23:40 3 days 23:44:31 s XLX BCDF *.*.42.40
51 XLX064 16.11.2026 08:25 2 days 14:59:37 s XLX CD *.*.1.50
52 XLX878 18.11.2026 05:06 0 days 18:18:40 s XLX BCDF *.*.123.113
53 XLX499 18.11.2026 10:33 0 days 12:51:53 s XLX BCDF *.*.76.22
54 XLX665 18.11.2026 23:41 0 days 00:16:44 s XLX BCD *.*.43.44
jr1ofp@jarl.com