XLX Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX085 v2.5.0 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 120 days 11:58:37
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan 7L2PBJ-F 04.02.2026 03:05 2 days 20:22:48 s DExtra B *.*.211.216
2 ItalyItaly IT9JQJ-B 70cm 06.02.2026 20:44 2 days 12:18:52 s DCS P *.*.11.238
3 ItalyItaly IT9SNV-H 06.02.2026 21:58 2 days 10:34:16 s DCS P *.*.119.212
4 ItalyItaly IT9NHC-B 70cm 06.02.2026 20:44 0 days 18:42:36 s DCS P *.*.196.8
5 ItalyItaly IW9GXQ-B 70cm 06.02.2026 11:25 0 days 12:02:37 s DCS P *.*.174.188
6 ItalyItaly IT9SNV-B 70cm 06.02.2026 15:02 0 days 08:25:08 s DCS P *.*.131.70
7 JapanJapan JK1QNO 06.02.2026 16:11 0 days 07:16:30 s DPlus *.*.34.165
8 JapanJapan JN1VFF-B 70cm 06.02.2026 18:52 0 days 04:35:51 s DCS B *.*.251.216
9 ItalyItaly IT9ICM-W 06.02.2026 19:04 0 days 04:24:29 s DCS P *.*.218.81
10 JapanJapan JS1YPS-C 2m 06.02.2026 21:31 0 days 01:56:48 s DCS C *.*.9.107
11 ItalyItaly IT9DPM-B 70cm 06.02.2026 21:39 0 days 01:48:10 s DCS P *.*.112.229
12 ItalyItaly IT9IRT-B 70cm 06.02.2026 22:40 0 days 00:48:00 s DCS P *.*.25.251
jr1ofp@jarl.com